2024-2025赛季实时更新 · 波兰足球超级联赛权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱格尼亚华沙 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | 59 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 皮亚斯特 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 雅盖隆尼亚 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 26 | +19 | 55 | 平胜胜胜平 |
| 4 | 克拉科夫 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | 胜平胜胜负 |
| 5 | 波兹南莱赫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 25 | +15 | 50 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 什切青波贡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | 负胜平胜胜 |
| 7 | 扎布热矿工 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 44 | 平胜负胜胜 |
| 8 | 卢宾扎格莱比 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 | 胜平负平胜 |
| 9 | 华沙莱吉亚 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 29 | +4 | 40 | 平胜胜平负 |
| 10 | 拉多姆科罗纳 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 | 负平胜负胜 |
| 11 | 格但斯克莱吉亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | 36 | 平负胜平胜 |
| 12 | 索斯诺维茨 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 38 | -12 | 32 | 负负平胜平 |
| 13 | 克拉科维亚 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 | 平负负胜平 |
| 14 | 比亚韦斯托克 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 36 | -14 | 28 | 负平负平负 |
| 15 | 格利维采皮亚斯特 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | 26 | 负负平负胜 |
| 16 | 弗罗茨瓦夫 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 38 | -18 | 24 | 负平负负平 |
| 17 | 普沃茨克维斯瓦 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 44 | -26 | 20 | 负负负平负 |
| 18 | 特尔马利卡 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 48 | -32 | 16 | 负负负负平 |
莱格尼亚华沙
皮亚斯特
波兹南莱赫
扎布热矿工
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡米尔·格罗斯基 | 莱格尼亚华沙 | 18 | 7 | 26 |
| 2 | 米卡埃尔·伊沙克 | 皮亚斯特 | 15 | 5 | 27 |
| 3 | 耶斯佩尔·卡尔斯特伦 | 雅盖隆尼亚 | 14 | 8 | 25 |
| 4 | 阿夫拉姆·帕帕多普洛斯 | 克拉科夫 | 12 | 4 | 28 |
| 5 | 若昂·阿马拉尔 | 波兹南莱赫 | 11 | 6 | 24 |
| 6 | 卢卡斯·兹沃利尼斯基 | 什切青波贡 | 10 | 9 | 27 |
| 7 | 马丁·什皮奇 | 扎布热矿工 | 9 | 3 | 22 |
| 8 | 帕特里克·齐尔 | 卢宾扎格莱比 | 8 | 5 | 26 |
| 9 | 托马斯·佩克哈特 | 华沙莱吉亚 | 8 | 4 | 23 |
| 10 | 埃里克·埃克斯波西托 | 拉多姆科罗纳 | 7 | 6 | 25 |
波兰最成功的足球俱乐部之一,成立于1916年,主场为华沙军人体育场。本赛季表现强势,以59分领跑积分榜,是夺冠最大热门。历史上获得15次波兰联赛冠军。
来自格利维采的劲旅,2019年首次夺得波兰甲级联赛冠军。本赛季以57分紧随莱格尼亚华沙,攻防两端表现均衡,是本赛季最大黑马之一。
来自比亚韦斯托克的传统强队,2024年新晋波兰联赛冠军。球队以快速反击和团队配合著称,本赛季55分排名第三,欧冠资格区竞争者。
波兰历史最悠久的俱乐部之一,8次联赛冠军得主。主场氛围热烈,本赛季以50分排名第五,有望冲击欧战资格。青训体系出色,人才辈出。
2025-05-15 · 第28轮 · 格罗斯基梅开二度助球队取胜
2025-05-14 · 第28轮 · 伊沙克帽子戏法闪耀全场
2025-05-14 · 第28轮 · 卡尔斯特伦双响难救主
2025-05-13 · 官方确认 · 升降级规则将调整
2025-05-12 · 保级形势明朗 · 3队争夺降级名额
I Liga积分榜前两名球队将直接升入波兰甲级联赛。目前格但斯克莱吉亚和阿尔卡格丁尼亚领跑,升级希望最大。
特尔马利卡(16分)已基本锁定降级名额。普沃茨克维斯瓦(20分)和弗罗茨瓦夫(24分)也面临巨大保级压力,最后几轮将殊死搏斗。
格利维采皮亚斯特(26分)排名第15,需要参加保级附加赛。若能在附加赛中取胜,仍有机会留在甲级联赛。保级大战一触即发!